تجهيز المتاجر: معدات سلكية للمتاجر
Tekniktel Shopfitting معدات عرض سلكية للأسواق والمتاجر: حاويات العروض، الرفوف والسلال السلكية، حواجز الرفوف، خطافات العرض، الفواصل، حوامل المنتجات وقضبان التعليق. يضم 80 طرازًا في 7 فئات. في معظم الطرازات تُذكر المقاسات كنطاق وتُصنع حسب الطلب.
حاويات العروض
عرض الكلالرفوف والسلال السلكية
عرض الكلخطافات العرض
عرض الكلجدول المقارنة
| الموديل | رمز المنتج | L (mm) | D (mm) | H (mm) | قطر السلك (Ø) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| حامل سلال عروض متدرج | DUS.00013 | 500–1,330 | 500 / 800 | 1,250 | 3–8 |
| حاوية عروض متدرجة | DUS.0005 | 1,200 | – | 1,550 | 3 / 5 |
| حاوية عروض بإطار وقاعدة خشبية | DUS.0009 | 500–1,200 | 500 / 800 | 870 | 4–6 |
| حاوية عروض بدون إطار | DUS.00010 | 500–1,200 | 500 / 800 | 870 | 4–6 |
| حاوية عروض قابلة للطي 1 | DUS.00011 | 530–1,200 | 530 / 800 | 870 | 4–6 |
| حاوية عروض قابلة للطي 2 | DUS.00012 | 530–1,200 | 530 / 800 | 870 | 4–6 |
| حاوية فوق المنصة النقالة | DUS.00015 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 5 |
| حاوية فوق المنصة النقالة بعجلات | DUS.00014 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 5 |
| حاوية عروض برفوف 1 | DUS.0006 | 1,200 | – | 1,560 | 2.5 / 3.8 / 5 / 6 |
| حاوية عروض برفوف 2 | DUS.0007 | 800 / 1,200 | 600 / 800 | 1,550 | 3.8 / 6 / 7 |
| حاوية عروض ميغا بوجه واحد | DUS.0004 | 800 / 1,000 / 1,200 | 600 | 1,685 | 3.8 / 5 / 6 / 7 |
| حاوية عروض بطابقين بقاعدة خشبية وعجلات | DUS.0008 | 800 / 1,200 | 600 / 800 | 870 | 4–6 |
| حاوية عروض ميغا بوجهين | DUS.0003 | 1,000 / 1,200 | 985 | 1,685 | 3.8 / 5 / 5.5 / 7 |
| سلة سلكية للوح المثقب | MAS4205B | 500–1,330 | 300–600 | 50–300 | 3–8 |
| سلة سلكية إيكو بزاوية | DUS.00019 | 500–1,330 | 300–600 | 150–300 | 3–6 |
| سلة سلكية إيكو مائلة | MAS4101B | 500–1,330 | 300–600 | 150–300 | 3–6 |
| سلة سلكية إيكو مثلثة | DUS.00018 | 500–1,330 | 300–600 | 150–300 | 3–5 |
| سلة سلكية للوح المخدد | MAS4206B | 500–1,330 | 300–600 | 50–300 | 3–8 |
| سلة سلكية لمنضدة الدفع | MAS4203B | 500–1,330 | 300–600 | 50–150 | 3–6 |
| سلة وسطى لواجهة منطقة الدفع | MAS4204B | 500–1,330 | 300–600 | 50–150 | 3–6 |
| رف سلكي للزاوية | MAR4304K | 500–1,330 | – | 50–150 | 3–6 |
| رف سلكي بشرائط مسطحة | MAR4301B | 500–1,330 | 300–600 | – | 3–8 |
| سلة سلكية ميغا | MAS4201B | 500–1,330 | 300–600 | 150–300 | 3–6 |
| رف سجائر | MAR4303K | 500–1,330 | 300–600 | 50–100 | 3–8 |
| سلة سلكية بحوامل | MAS4200B | 500–1,330 | 300–600 | 150–300 | 3–6 |
| رف سلكي 1 | DUS.00016 | 500 / 1,000 / 1,330 | 200 / 300 / 400 / 600 | – | 2.8 / 5 |
| رف سلكي 2 | DUS.00017 | 500 / 1,000 / 1,330 | 200 / 300 / 400 / 600 | – | 2.8 / 5 |
| رف سلكي 3 | MAR4300B | 500–1,330 | 300–600 | – | 3–8 |
| سلة سلكية بخطافات تعليق | MAS4100B | 500–1,330 | 300–600 | 150–300 | 3–6 |
| حاجز أمامي بيضاوي بـ 3 أسلاك | MAS4005K | 665–1,000 | – | 50–80 | 3–6 |
| حاجز أمامي بيضاوي بسلكين | MAS4006K | 665–1,000 | – | 50–80 | 3–6 |
| حاجز جانبي بـ 5 أسلاك | MAS4004K | 200–600 | – | 80 × 150 | 3–6 |
| حاجز جانبي بـ 3 أسلاك | MAS4002K | 200–600 | – | 80 فما فوق | 3–6 |
| حاجز جانبي بسلكين | MAS4003K | 200–600 | – | 50 فما فوق | 3–6 |
| حاجز أمامي بـ 3 أسلاك | MAS4000K | 500–1,330 | – | 80 فما فوق | 3–6 |
| حاجز أمامي بسلكين | MAS4001K | 500–1,330 | – | 80 فما فوق | 3–6 |
| خطاف سلكي يورو للوح المثقب | MAA3400K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف سلكي يورو للوح المثقب مع حامل بطاقة السعر | MAA3401K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف للوح المثقب بقاعدة معدنية | MAA3200K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف للوح المثقب بقاعدة معدنية مع حامل بطاقة السعر | MAA3201K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف مزدوج للوح المثقب بقاعدة معدنية | MAA3202K | 100–400 | – | – | 5 |
| خطاف مزدوج للوح المثقب بقاعدة معدنية مع حامل بطاقة السعر | MAA3203K | 100–400 | – | – | 5 |
| خطاف سلكي محزَّز للوح المثقب | MAA3500K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف سلكي محزَّز للوح المثقب مع حامل بطاقة السعر | MAA3501K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف سلكي للوح المثقب | MAA3300K | 100–400 | – | – | 5 |
| خطاف سلكي للوح المثقب مع حامل بطاقة السعر | MAA3301K | 100–400 | – | – | 5 |
| خطاف سلكي مزدوج للوح المثقب | MAA3302K | 100–400 | – | – | 5 |
| خطاف سلكي مزدوج للوح المثقب مع حامل بطاقة السعر | MAA3303K | 100–400 | – | – | 5 |
| خطاف متعرج للوح المثقب مع حامل بطاقة السعر | MAA3602K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف بكرات للوح المخدد | MAA3801K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف للوح المخدد | MAA3100K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف للوح المخدد مع حامل بطاقة السعر | MAA3101K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف متعرج للوح المخدد مع حامل بطاقة السعر | MAA3600K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف مزدوج للوح المخدد | MAA3002K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف مزدوج للوح المخدد مع حامل بطاقة السعر | MAA3003KP | 100–400 | – | – | 5 |
| خطاف للأنبوب المربع | MAA3000K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف للأنبوب المربع مع حامل بطاقة السعر | MAA3001K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف متعرج للأنبوب المربع مع حامل بطاقة السعر | MAA3601K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف مزدوج للأنبوب المربع | MAA3002K | 100–400 | – | – | 5 |
| خطاف مزدوج للأنبوب المربع مع حامل بطاقة السعر | MAA3003K | 100–400 | – | – | 5 |
| خطاف للأنبوب البيضاوي بـ 6 نتوءات | MAA3701K | 200–500 | – | – | 15 × 30 |
| خطاف بكرات للأنبوب البيضاوي | MAA3800K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| خطاف للأنبوب البيضاوي بنتوء واحد | MAA3700K | 200–500 | – | – | 15 × 30 |
| خطاف على شكل Z | MAA3900K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| فاصل رف | MAS4400B | 300–600 | – | 150–300 | 3–8 |
| فاصل سلة عمودي | MAS4401K | 300–600 | – | 50–300 | 3–8 |
| فاصل سلة مثلث | MAS4402b | 300–600 | – | 150–300 | 3–8 |
| فاصل سلة مائل | MAS4400K | 300–600 | – | – | 3–8 |
| حامل عرض لـ 4 أطباق | MAT4701B | 300–600 | – | – | 4–8 |
| حامل مكنسة كهربائية عمودية | MAP4704B | – | – | – | 6 |
| حامل مكواة فرد الشعر | MAS4706B | – | – | – | 8 |
| حامل مجفف الشعر | MAS4705B | – | – | – | 6 |
| حامل سلال التسوق | DUS.00020 | 446 | 326 | 205 | 8 |
| حامل مكنسة كهربائية | MAS4703B | – | – | – | 8 |
| حامل كرات | MAT4707B | – | – | – | 8 |
| حامل عرض لـ 7 أطباق | MAT4700B | 300–600 | – | – | 4–8 |
| حامل مكواة | MAU4702B | – | – | – | 6–8 |
| عارضة حمل من أنبوب مربع | MAA3951K | 500–1,330 | – | – | 10 × 30 / 15 × 30 / 20 × 30 |
| عارضة حمل من أنبوب بيضاوي | MAA3950K | 500–1,330 | – | – | 10 × 30 / 15 × 30 / 20 × 30 |
| عارضة حمل 1 | MAA3925 | 500–1,330 | – | – | 15 × 30 |
المقاسات المذكورة كنطاق تُصنع حسب الطلب؛ اذكر المقاس الذي تحتاجه في طلب عرض السعر. القيم مأخوذة من كتالوج منتجات Tekniktel.
عرض سعر
لديك مشروع؟
أضف المنتجات إلى قائمة عرض السعر أو صِف ما تحتاجه: نُعدّ عرضنا حسب المقاس والكمية ومكان التسليم.