Ladenbau: Draht-Ausstattung für Märkte
Tekniktel Shopfitting ist Draht-Präsentationsausstattung für Supermärkte und Geschäfte: Wühlkörbe, Drahtregale und Körbe, Regalgitter, Warenhaken, Trenngitter, Produkthalter und Tragholme. 80 Modelle in 7 Kategorien. Bei den meisten Modellen sind die Maße als Bereich angegeben und werden nach Auftrag gefertigt.
Wühlkörbe
Alle ansehenDrahtregale und Körbe
Alle ansehenWarenhaken
Alle ansehenVergleichstabelle
| Modell | Artikelnummer | L (mm) | D (mm) | H (mm) | Drahtstärke (Ø) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen-Aktionskorbständer | DUS.00013 | 500–1.330 | 500 / 800 | 1.250 | 3–8 |
| Stufen-Wühlkorb | DUS.0005 | 1.200 | – | 1.550 | 3 / 5 |
| Wühlkorb mit Rahmen und Holzboden | DUS.0009 | 500–1.200 | 500 / 800 | 870 | 4–6 |
| Rahmenloser Wühlkorb | DUS.00010 | 500–1.200 | 500 / 800 | 870 | 4–6 |
| Klappbarer Wühlkorb 1 | DUS.00011 | 530–1.200 | 530 / 800 | 870 | 4–6 |
| Klappbarer Wühlkorb 2 | DUS.00012 | 530–1.200 | 530 / 800 | 870 | 4–6 |
| Palettenaufsatz-Container | DUS.00015 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 5 |
| Palettenaufsatz-Container mit Rollen | DUS.00014 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 5 |
| Wühlkorb mit Regalböden 1 | DUS.0006 | 1.200 | – | 1.560 | 2,5 / 3,8 / 5 / 6 |
| Wühlkorb mit Regalböden 2 | DUS.0007 | 800 / 1.200 | 600 / 800 | 1.550 | 3,8 / 6 / 7 |
| Einseitiger Mega-Wühlkorb | DUS.0004 | 800 / 1.000 / 1.200 | 600 | 1.685 | 3,8 / 5 / 6 / 7 |
| Zweistöckiger Wühlkorb mit Holzboden und Rollen | DUS.0008 | 800 / 1.200 | 600 / 800 | 870 | 4–6 |
| Doppelseitiger Mega-Wühlkorb | DUS.0003 | 1.000 / 1.200 | 985 | 1.685 | 3,8 / 5 / 5,5 / 7 |
| Lochwand-Drahtkorb | MAS4205B | 500–1.330 | 300–600 | 50–300 | 3–8 |
| Eco-Drahtkorb, abgewinkelt | DUS.00019 | 500–1.330 | 300–600 | 150–300 | 3–6 |
| Eco-Drahtkorb, geneigt | MAS4101B | 500–1.330 | 300–600 | 150–300 | 3–6 |
| Dreieckiger Eco-Drahtkorb | DUS.00018 | 500–1.330 | 300–600 | 150–300 | 3–5 |
| Lamellenwand-Drahtkorb | MAS4206B | 500–1.330 | 300–600 | 50–300 | 3–8 |
| Kassentheken-Drahtkorb | MAS4203B | 500–1.330 | 300–600 | 50–150 | 3–6 |
| Kassenzonen-Mittelkorb | MAS4204B | 500–1.330 | 300–600 | 50–150 | 3–6 |
| Eck-Drahtboden | MAR4304K | 500–1.330 | – | 50–150 | 3–6 |
| Drahtboden mit Flachstahl | MAR4301B | 500–1.330 | 300–600 | – | 3–8 |
| Mega-Drahtkorb | MAS4201B | 500–1.330 | 300–600 | 150–300 | 3–6 |
| Zigarettenregal | MAR4303K | 500–1.330 | 300–600 | 50–100 | 3–8 |
| Drahtkorb mit Konsolen | MAS4200B | 500–1.330 | 300–600 | 150–300 | 3–6 |
| Drahtboden 1 | DUS.00016 | 500 / 1.000 / 1.330 | 200 / 300 / 400 / 600 | – | 2,8 / 5 |
| Drahtboden 2 | DUS.00017 | 500 / 1.000 / 1.330 | 200 / 300 / 400 / 600 | – | 2,8 / 5 |
| Drahtboden 3 | MAR4300B | 500–1.330 | 300–600 | – | 3–8 |
| Einhänge-Drahtkorb | MAS4100B | 500–1.330 | 300–600 | 150–300 | 3–6 |
| Ovales Frontgitter mit 3 Drähten | MAS4005K | 665–1.000 | – | 50–80 | 3–6 |
| Ovales Frontgitter mit 2 Drähten | MAS4006K | 665–1.000 | – | 50–80 | 3–6 |
| Seitengitter mit 5 Drähten | MAS4004K | 200–600 | – | 80 × 150 | 3–6 |
| Seitengitter mit 3 Drähten | MAS4002K | 200–600 | – | ab 80 | 3–6 |
| Seitengitter mit 2 Drähten | MAS4003K | 200–600 | – | ab 50 | 3–6 |
| Frontgitter mit 3 Drähten | MAS4000K | 500–1.330 | – | ab 80 | 3–6 |
| Frontgitter mit 2 Drähten | MAS4001K | 500–1.330 | – | ab 80 | 3–6 |
| Euro-Lochwand-Drahthaken | MAA3400K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Euro-Lochwand-Drahthaken mit Etikettenhalter | MAA3401K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Lochwandhaken mit Blechplatte | MAA3200K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Lochwandhaken mit Blechplatte und Etikettenhalter | MAA3201K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Lochwand-Doppelhaken mit Blechplatte | MAA3202K | 100–400 | – | – | 5 |
| Lochwand-Doppelhaken mit Blechplatte und Etikettenhalter | MAA3203K | 100–400 | – | – | 5 |
| Gekerbter Lochwand-Drahthaken | MAA3500K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Gekerbter Lochwand-Drahthaken mit Etikettenhalter | MAA3501K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Lochwand-Drahthaken | MAA3300K | 100–400 | – | – | 5 |
| Lochwand-Drahthaken mit Etikettenhalter | MAA3301K | 100–400 | – | – | 5 |
| Lochwand-Doppeldrahthaken | MAA3302K | 100–400 | – | – | 5 |
| Lochwand-Doppeldrahthaken mit Etikettenhalter | MAA3303K | 100–400 | – | – | 5 |
| Lochwand-Zickzackhaken mit Etikettenhalter | MAA3602K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Lamellenwandhaken mit Kugeln | MAA3801K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Lamellenwandhaken | MAA3100K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Lamellenwandhaken mit Etikettenhalter | MAA3101K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Lamellenwand-Zickzackhaken mit Etikettenhalter | MAA3600K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Lamellenwand-Doppelhaken | MAA3002K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Lamellenwand-Doppelhaken mit Etikettenhalter | MAA3003KP | 100–400 | – | – | 5 |
| Vierkantrohrhaken | MAA3000K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Vierkantrohrhaken mit Etikettenhalter | MAA3001K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Vierkantrohr-Zickzackhaken mit Etikettenhalter | MAA3601K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Vierkantrohr-Doppelhaken | MAA3002K | 100–400 | – | – | 5 |
| Vierkantrohr-Doppelhaken mit Etikettenhalter | MAA3003K | 100–400 | – | – | 5 |
| Ovalrohrhaken mit 6 Stiften | MAA3701K | 200–500 | – | – | 15 × 30 |
| Ovalrohrhaken mit Kugeln | MAA3800K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Ovalrohrhaken mit einem Stift | MAA3700K | 200–500 | – | – | 15 × 30 |
| Z-Haken | MAA3900K | 100–500 | – | – | 5–8 |
| Regal-Trenngitter | MAS4400B | 300–600 | – | 150–300 | 3–8 |
| Korb-Trenngitter, senkrecht | MAS4401K | 300–600 | – | 50–300 | 3–8 |
| Korb-Trenngitter, dreieckig | MAS4402b | 300–600 | – | 150–300 | 3–8 |
| Korb-Trenngitter, geneigt | MAS4400K | 300–600 | – | – | 3–8 |
| Tellerhalter für 4 Teller | MAT4701B | 300–600 | – | – | 4–8 |
| Stielstaubsauger-Halter | MAP4704B | – | – | – | 6 |
| Glätteisen-Halter | MAS4706B | – | – | – | 8 |
| Haartrockner-Halter | MAS4705B | – | – | – | 6 |
| Einkaufskorb-Ständer | DUS.00020 | 446 | 326 | 205 | 8 |
| Staubsauger-Halter | MAS4703B | – | – | – | 8 |
| Ballhalter | MAT4707B | – | – | – | 8 |
| Tellerhalter für 7 Teller | MAT4700B | 300–600 | – | – | 4–8 |
| Bügeleisen-Halter | MAU4702B | – | – | – | 6–8 |
| Vierkantrohr-Tragholm | MAA3951K | 500–1.330 | – | – | 10 × 30 / 15 × 30 / 20 × 30 |
| Ovalrohr-Tragholm | MAA3950K | 500–1.330 | – | – | 10 × 30 / 15 × 30 / 20 × 30 |
| Tragholm 1 | MAA3925 | 500–1.330 | – | – | 15 × 30 |
Als Bereich angegebene Maße werden nach Auftrag gefertigt; nennen Sie das gewünschte Maß in Ihrer Anfrage. Die Werte stammen aus dem Tekniktel-Produktkatalog.
Angebot
Haben Sie ein Projekt?
Setzen Sie Produkte auf die Angebotsliste oder beschreiben Sie Ihren Bedarf: Wir erstellen ein Angebot nach Maß, Menge und Lieferort.