Tekniktel Home: المطبخ والحمّام
Tekniktel Home منتجات سلكية للمطبخ والحمّام: حوامل الأطباق، رفوف التوابل، رفوف الخضار، حوامل المناديل الورقية، رفوف الزوايا، رفوف الشامبو وحوامل ورق الحمّام. يضم 39 طرازًا؛ ويعرض الكتالوج الألوان الذهبي والفضي والأسود والأبيض. عدد القطع في الكرتونة ووزنها وحجمها مذكورة في صفحة كل منتج.
المطبخ
عرض الكلالحمّام
عرض الكلجدول المقارنة
| الموديل | رمز المنتج | Ø (mm) | L (mm) | D (mm) | H (mm) | عدد القطع في الكرتونة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سلة خبز مربعة | DUS.0002 | – | 210 | 210 | 120 | – |
| سلة خبز بيضاوية | DUS.0001 | – | 200 | 200 | 110 | – |
| منظم أغطية القدور | 520105.0311 | – | 235 | 130 | 305 | – |
| منظم داخلي لباب الخزانة | 520105.0310 | – | 250 | 110 | 340 | – |
| حامل تجفيف أطباق بشرائط مسطحة | 520101.0101 | – | 450 | 300 | 100 | 6 |
| حامل مناشف ورقية للطاولة، سادة | 520102.0155 | 120 | – | – | 290 | 48 |
| حامل مناشف ورقية للطاولة، بتصميم قلب | 520102.0153 | 120 | – | – | 290 | 48 |
| حامل مناشف ورقية للطاولة، بتصميم نجمة | 520102.0154 | 120 | – | – | 290 | 48 |
| رف خضروات من 3 طوابق | 520104.0254 | – | 500 | 330 | 685 | 6 / 4 |
| رف خضروات من 4 طوابق | 520104.0254 | – | 500 | 330 | 890 | 6 / 4 |
| حامل تجفيف أطباق رقم 1 | 520101.0105 | – | 460 | 370 | 240 | 6 |
| حامل تجفيف أطباق رقم 2 | 520101.0106 | – | 460 | 340 | 240 | 4 |
| منظم مقالي | 520105.0309 | – | 280 | 230 | 240 | – |
| رف بهارات بطابق واحد | 520103.0210 | – | 400 | 115 | 70 | 6 |
| حامل تجفيف أطباق بطابق واحد | 520101.0103 | – | 450 | 275 | 145 | 6 |
| حامل تجفيف أطباق بطابق واحد (موديل جديد) | 520101.0107 | – | 450 | 370 | 90 | 12 |
| حامل تجفيف أطباق بزاوية بطابق واحد (موديل جديد) | 520101.0108 | – | 460 | 370 | 90 | 12 |
| رف بهارات لجدار المطبخ | 520103.0207 | – | 300 | 160 | 450 | 12 |
| حامل رقائق التغليف لجدار المطبخ | 520102.0152 | – | 325 | 190 | 385 | 12 |
| رف بهارات من 3 طوابق | 520103.0208 | – | 400 | 115 | 460 | 6 |
| رف بهارات بطابقين | 520103.0209 | – | 400 | 115 | 270 | 6 |
| حامل تجفيف أطباق بطابقين | 520101.0102 | – | 450 | 270 | 340 | 6 |
| حامل تجفيف أطباق بطابقين (موديل جديد) | 520101.0109 | – | 303 | 252 | 456 | 6 |
| رف زاوية بشرائط مسطحة بطابقين | 520201.0365 | – | 300 | 230 | 325 | 12 |
| رف زاوية بحواف سلكية بطابقين | 520201.0368 | – | 300 | 230 | 330 | 12 |
| رف زاوية بطابقين (موديل جديد) | 520201.0371 | – | 300 | 220 | 315 | 12 |
| رف شامبو بطابقين | 520202.0422 | – | 305 | 130 | 355 | 12 |
| رف زاوية بشرائط مسطحة من 3 طوابق | 520201.0364 | – | 300 | 230 | 525 | 12 |
| رف زاوية بحواف سلكية من 3 طوابق | 520201.0367 | – | 300 | 230 | 530 | 12 |
| رف زاوية من 3 طوابق (موديل جديد) | 520201.0370 | – | 300 | 220 | 520 | 12 |
| رف شامبو من 3 طوابق | 520202.0423 | – | 305 | 130 | 560 | 12 |
| رف معلّق لكابينة الدش | 520203.0475 | – | 240 | 200 | 600 | 12 |
| حامل ورق تواليت مربع | 520204.0527 | – | 135 | 135 | 655 | 12 |
| حامل ورق تواليت مع سلة مهملات | 520204.0528 | – | 185 | 185 | 650 | 6 |
| حامل ورق تواليت بيضاوي | 520204.0526 | – | 150 | 150 | 660 | 12 |
| رف زاوية بشرائط مسطحة بطابق واحد | 520201.0366 | – | 300 | 230 | 105 | 48 |
| رف زاوية بحواف سلكية بطابق واحد | 520201.0369 | – | 300 | 230 | 145 | 48 |
| رف شامبو بطابق واحد | 520202.0424 | – | 305 | 130 | 150 | 36 |
| رف زاوية بطابق واحد (موديل جديد) | 520201.0372 | – | 300 | 220 | 95 | 12 |
القيم مأخوذة من كتالوج منتجات Tekniktel.
عرض سعر
لديك مشروع؟
أضف المنتجات إلى قائمة عرض السعر أو صِف ما تحتاجه: نُعدّ عرضنا حسب المقاس والكمية ومكان التسليم.