Mutfak ürünleri
Mutfak için 23 tel ürün: tabaklık, baharatlık, sebzelik, folyoluk, kağıt havluluk, ekmek sepeti, tava ve kapak düzenleyiciler.
Modeller
Karşılaştırma tablosu
| Model | Ürün kodu | Ø (mm) | L (mm) | D (mm) | H (mm) | Koli içi adet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekmek Sepeti Kare | DUS.0002 | – | 210 | 210 | 120 | – |
| Ekmek Sepeti Oval | DUS.0001 | – | 200 | 200 | 110 | – |
| Kapak Düzenleyici | 520105.0311 | – | 235 | 130 | 305 | – |
| Kapak İçi Düzenleyici | 520105.0310 | – | 250 | 110 | 340 | – |
| Lamalı Tabaklık | 520101.0101 | – | 450 | 300 | 100 | 6 |
| Masaüstü Kağıt Havluluk - Düz | 520102.0155 | 120 | – | – | 290 | 48 |
| Masaüstü Kağıt Havluluk - Kalp | 520102.0153 | 120 | – | – | 290 | 48 |
| Masaüstü Kağıt Havluluk - Yıldız | 520102.0154 | 120 | – | – | 290 | 48 |
| Sebzelik 3 Katlı | 520104.0254 | – | 500 | 330 | 685 | 6 / 4 |
| Sebzelik 4 Katlı | 520104.0254 | – | 500 | 330 | 890 | 6 / 4 |
| Tabaklık No 1 | 520101.0105 | – | 460 | 370 | 240 | 6 |
| Tabaklık No 2 | 520101.0106 | – | 460 | 340 | 240 | 4 |
| Tava Düzenleyici | 520105.0309 | – | 280 | 230 | 240 | – |
| Tek Katlı Baharatlık | 520103.0210 | – | 400 | 115 | 70 | 6 |
| Tekli Tabaklık | 520101.0103 | – | 450 | 275 | 145 | 6 |
| Tekli Tabaklık Yeni | 520101.0107 | – | 450 | 370 | 90 | 12 |
| Tekli Tabaklık Yeni Açılı | 520101.0108 | – | 460 | 370 | 90 | 12 |
| Tezgah Arası Baharatlık | 520103.0207 | – | 300 | 160 | 450 | 12 |
| Tezgah Arası Folyoluk | 520102.0152 | – | 325 | 190 | 385 | 12 |
| Üç Katlı Baharatlık | 520103.0208 | – | 400 | 115 | 460 | 6 |
| İki Katlı Baharatlık | 520103.0209 | – | 400 | 115 | 270 | 6 |
| İki Katlı Tabaklık | 520101.0102 | – | 450 | 270 | 340 | 6 |
| İki Katlı Tabaklık Yeni | 520101.0109 | – | 303 | 252 | 456 | 6 |
Değerler Tekniktel ürün kataloğundan alınmıştır.
Teklif
Projeniz mi var?
Ürünleri teklif listesine ekleyin ya da ihtiyacınızı yazın: ölçü, adet ve teslim yerine göre teklifimizi hazırlayalım.